1995
| | 1996
|
| | | | Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| 135.438 | | | Bedrijfsresultaat | | 143.429 | | |
| | | | Aanpassingen voor: | | | | |
| 90.473 | | | afschrijvingen | | 105.875 | | |
| 4.133 | | | mutatie kortlopende vorderingen | | 9.730 | | |
| 12.461 | | | mutatie voorraden | | 7.233 | | |
| | | | mutatie schulden aan leveranciers en | | | | |
| 1.552 | | | overige kortlopende schulden | | 20.057 | | |
| 4.309
| | | mutatie voorzieningen | | 2.430
| | |
| 212.074 | | | Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 269.294 | | |
| 1.126 | | | Ontvangen dividend van deelnemingen | | 878 | | |
| 16.668 | | | Ontvangen/betaalde rente | | 10.574 | | |
| 490 | | | Betaald/ontvangen vanwege buitengewoon resultaat | | 503 | | |
| 55.615
| | | Betaalde belasting over de winst | | 62.798
| | |
| | | 174.743 | | | | | 218.451 |
| | | | Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| 10.028 | | | Investeringen in immateriële vaste activa | | 113.201 | | |
| | | | Verwerving/desinvestering groepsmaatschappijen | | | | |
| 8.388 | | | en overige financiële vaste activa | | 73.573 | | |
| 34.908 | | | Investeringen materiële vaste activa | | 132.174 | | |
| 6.263 | | | Mutatie in investeringscrediteuren | | 55.697 | | |
| 2.169 | | | Desinvesteringen materiële vaste activa | | 2.113 | | |
| 119
| | | Mutatie effecten | | --.--
| | |
| | | 44.773
| | | | | 261.138
|
| | | 129.970 | | | | | 42.687 |
| | | | Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | | |
| 32.812 | | | Betaald dividend | | 35.437 | | |
| --.--
| | | Mutaties langlopende schulden | | 260
| | |
| | | 32.812
| | | | | 35.177
|
| | | 97.158
| Mutatie liquide middelen | | | | 77.864
|