De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
---
Nieuwsportaal
---
Tour 2002 
Tour-nieuws 
Etappeschema 
De ploegen 
Klassementen 

Sport Actueel 
Scorebord 
Formule 1 
ABONNEER MIJ 
---
Ga naar 
AutoTelegraaf 
Reiskrant 
Woonkrant 
Vacatures 
DFT 
Privé 
Weerkamer 
Al onze specials 
Headlines 
Wereldfoto's 
Wereldfotos 
---
Kopen 
Speurders 
Koopjesjager 
---
Service 
Scorebord 
AEX-koersen 
Bioscoopagenda 
Over Geld 
Dagje uit 
---
Met Elkaar 
Dating 
---
Mijn leven 
Zomerhoroscoop 
Vrouw & Relatie 
AstroLink 
Uw horoscoop vandaag 
---
Contact 
Lezerservice 
Advertentietarieven 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 
Telegraaf Holding 
Jaarverslag 
Alle uitslagen, standen, programma's 
 

Tour de France

Algemeen klassement:
(bijgewerkt tot en met 28 juli 2002)

1 ARMSTRONG Lance USA USP 82h 05' 12"
2 BELOKI Joseba ESP ONE 07' 17"
3 RUMSAS Raimondas LTU LAM 08' 17"
4 BOTERO Santiago COL KEL 13' 10"
5 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP ONE 13' 54"
6 AZEVEDO José POR ONE 15' 44"
7 MANCEBO Francisco ESP BAN 16' 05"
8 LEIPHEIMER Levy USA RAB 17' 11"
9 HERAS Roberto ESP USP 17' 12"
10 SASTRE Carlos ESP CST 19' 05"
11 BASSO Ivan ITA FAS 19' 18"
12 BOOGERD Michaël NED RAB 20' 33"
13 MONCOUTIE David FRA COF 21' 08"
14 LELLI Massimiliano ITA COF 27' 51"
15 HAMILTON Tyler USA CST 28' 36"
16 VIRENQUE Richard FRA DFF 28' 42"
17 GOUBERT Stephane FRA DEL 29' 51"
18 OSA Unai ESP BAN 30' 17"
19 VOGONDY Nicolas FRA FDJ 32' 44"
20 SORENSEN Nicki DEN CST 32' 56"
21 KIVILEV Andrei KAZ COF 33' 41"
22 RUBIERA José Luis ESP USP 36' 43"
23 GOTTI Ivan ITA ALS 40' 16"
24 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 43' 04"
25 FRIGO Dario ITA TAC 43' 15"
26 BROCHARD Laurent FRA DEL 44' 02"
27 ZBERG Beat SUI RAB 44' 29"
28 MERCKX Axel BEL DFF 45' 39"
29 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL 50' 59"
30 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R 51' 52"
31 JAKSCHE Jorg GER ONE 56' 05"
32 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 57' 35"
33 SERRANO Marcos ESP ONE 1h 00' 52"
34 LEFEVRE Laurent FRA DEL 1h 07' 00"
35 BRANDT Christophe BEL LOT 1h 07' 50"
36 CHAVANEL Sylvain FRA BJR 1h 09' 26"
37 JULICH Bobby USA TEL 1h 13' 11"
38 NOZAL Isidro ESP ONE 1h 13' 27"
39 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 1h 15' 39"
40 GUSTOV Volodomir UKR FAS 1h 17' 26"
41 CHAURREAU Inigo ESP A2R 1h 17' 37"
42 JALABERT Laurent FRA CST 1h 17' 48"
43 WADECKI Piotr POL DFF 1h 18' 12"
44 MARTINEZ Miguel FRA MAP 1h 18' 42"
45 BELLI Wladimir ITA FAS 1h 19' 41"
46 LAISEKA Roberto ESP EUS 1h 20' 08"
47 BRUSEGHIN Marzio ITA BAN 1h 26' 57"
48 BOLTS Udo GER TEL 1h 29' 32"
49 CUESTA Inigo ESP COF 1h 29' 59"
50 AERTS Mario BEL LOT 1h 31' 17"
51 NIERMANN Grischa GER RAB 1h 33' 03"
52 HALGAND Patrice FRA DEL 1h 35' 38"
53 PERON Andrea ITA CST 1h 39' 42"
54 VELO Marco ITA FAS 1h 39' 46"
55 VASSEUR Cédric FRA COF 1h 40' 52"
56 LIVINGSTON Kevin USA TEL 1h 44' 51"
57 BLANCO Santiago ESP BAN 1h 45' 09"
58 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 1h 45' 51"
59 HINCAPIE George USA USP 1h 47' 35"
60 ETXEBARRIA David ESP EUS 1h 48' 19"
61 LANDIS Floyd USA USP 1h 48' 31"
62 BODROGI Laszlo HUN MAP 1h 50' 05"
63 TRAMPUSCH Gerhard AUT MAP 1h 51' 30"
64 HONCHAR Serhiy UKR FAS 1h 52' 59"
65 KONECNY Tomas CZE DFF 1h 53' 26"
66 MORENI Cristian ITA ALS 1h 54' 17"
67 BESSY Frédéric FRA C.A 1h 58' 58"
68 MILLAR David GBR COF 1h 59' 51"
69 PADRNOS Pavel CZE USP 2h 03' 10"
70 MAZZOLENI Eddy ITA TAC 2h 03' 46"
71 TURPIN Ludovic FRA A2R 2h 04' 50"
72 ALDAG Rolf GER TEL 2h 04' 56"
73 PENA Victor Hugo COL USP 2h 05' 24"
74 SERPELLINI Marco ITA LAM 2h 05' 55"
75 BORTOLAMI Gianluca ITA TAC 2h 06' 57"
76 PRADERA Mikel ESP ONE 2h 07' 00"
77 O'GRADY Stuart AUS C.A 2h 07' 02"
78 OLANO Abraham ESP ONE 2h 08' 25"
79 FERNANDEZ Bingen ESP COF 2h 08' 29"
80 GUERINI Giuseppe ITA TEL 2h 09' 26"
81 IVANOV Serguei RUS FAS 2h 10' 07"
82 ZABEL Erik GER TEL 2h 10' 33"
83 CASAR Sandy FRA FDJ 2h 12' 22"
84 LATASA David ESP BAN 2h 13' 01"
85 RENIER Franck FRA BJR 2h 15' 08"
86 MENGIN Christophe FRA FDJ 2h 16' 47"
87 PINEAU Jérôme FRA BJR 2h 18' 24"
88 MAYO Iban ESP EUS 2h 18' 27"
89 JOACHIM Benoit LUX USP 2h 19' 27"
90 MORIN Anthony FRA C.A 2h 19' 55"
91 WAUTERS Marc BEL RAB 2h 20' 30"
92 MIKHAILOV Guennadi RUS LOT 2h 20' 39"
93 MENCHOV Denis RUS BAN 2h 21' 31"
94 ENGELS Addy NED RAB 2h 21' 37"
95 PASCUAL Javier ESP BAN 2h 22' 11"
96 MAGNIEN Emmanuel FRA BJR 2h 22' 39"
97 HUNTER Robert RSA MAP 2h 25' 32"
98 LODER Thierry FRA A2R 2h 25' 35"
99 WESEMANN Steffen GER TEL 2h 30' 21"
100 EDALEINE Christophe FRA DEL 2h 31' 03"
101 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 2h 32' 00"
102 BERNARD Jérome FRA DEL 2h 32' 19"
103 FLICKINGER Andy FRA A2R 2h 33' 13"
104 HONDO Danilo GER TEL 2h 34' 21"
105 BAGUET Serge BEL LOT 2h 34' 24"
106 TAFI Andrea ITA MAP 2h 34' 34"
107 HORILLO Pedro ESP MAP 2h 35' 32"
108 DIERCKXSENS Ludo BEL LAM 2h 38' 44"
109 MC GEE Bradley AUS FDJ 2h 39' 02"
110 VOIGT Jens GER C.A 2h 39' 35"
111 CABELLO Francisco ESP KEL 2h 40' 13"
112 HUSHOVD Thor NOR C.A 2h 40' 43"
113 DESSEL Cyril FRA DEL 2h 41' 24"
114 BOUYER Franck FRA BJR 2h 41' 42"
115 AUGE Stéphane FRA DEL 2h 43' 14"
116 ZABALLA Constantino ESP KEL 2h 44' 30"
117 BENETEAU Walter FRA BJR 2h 45' 15"
118 BELOHVOSCIKS Raivis LAT LAM 2h 46' 30"
119 BROGNARA Andrea ITA ALS 2h 47' 10"
120 VAN HYFTE Paul BEL CST 2h 49' 20"
121 LODA Nicola ITA FAS 2h 49' 22"
122 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN 2h 52' 44"
123 MATTAN Nico BEL COF 2h 55' 10"
124 CASSANI Enrico ITA DFF 2h 55' 24"
125 PIIL Jakob DEN CST 2h 55' 32"
126 MARICHAL Thierry BEL LOT 3h 00' 01"
127 COOKE Baden AUS FDJ 3h 00' 22"
128 HVASTIJA Martin SLO ALS 3h 00' 38"
129 VAN BON Leon NED DFF 3h 02' 46"
130 MC EWEN Robbie AUS LOT 3h 03' 30"
131 SVORADA Jan SLO LAM 3h 03' 30"
132 BALDATO Fabio ITA FAS 3h 04' 07"
133 DE GROOT Bram NED RAB 3h 04' 44"
134 VIDAL José Angel ESP KEL 3h 06' 37"
135 RADAELLI Mauro ITA TAC 3h 06' 43"
136 DEKKER Erik NED RAB 3h 07' 56"
137 KNAVEN Servais NED DFF 3h 09' 57"
138 BERTOGLIATI Rubens SUI LAM 3h 10' 10"
139 APOLLONIO Massimo ITA TAC 3h 10' 11"
140 CORTINOVIS Alessandro ITA LAM 3h 11' 10"
141 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 3h 11' 18"
142 ARRIZABALAGA Gorka ESP EUS 3h 12' 45"
143 SEIGNEUR Eddy FRA DEL 3h 12' 49"
144 AGNOLUTTO Christophe FRA A2R 3h 13' 15"
145 DE CLERCQ Hans BEL LOT 3h 14' 14"
146 KROON Karsten NED RAB 3h 14' 51"
147 HINAULT Sébastien FRA C.A 3h 15' 10"
148 LANGELLA Anthony FRA C.A 3h 16' 54"
149 CASAROTTO Davide ITA ALS 3h 16' 56"
150 BERGES Stéphane FRA A2R 3h 20' 44"
151 NAZON Damien FRA BJR 3h 22' 25"
152 PIZIKS Arvis LTU CST 3h 34' 57"
153 FLORES Igor ESP EUS 3h 35' 52"

 

Puntenklassement

1 MC EWEN Robbie AUS LOT 280
2 ZABEL Erik GER TEL 261
3 O'GRADY Stuart AUS C.A 208
4 COOKE Baden AUS FDJ 198
5 SVORADA Jan SLO LAM 154
6 ARMSTRONG Lance USA USP 119

 

Bergklassement

1 JALABERT Laurent FRA CST 262
2 AERTS Mario BEL LOT 178
3 BOTERO Santiago COL KEL 162
4 ARMSTRONG Lance USA USP 159
5 MERCKX Axel BEL DFF 121
6 BELOKI Joseba ESP ONE 115

 

Ploegenklassement

1 ONCE - EROSKI     246h 36' 14"
2 US POSTAL SERVICE     22' 49"
3 TEAM CSC TISCALI     30' 17"
4 IBANESTO.COM     34' 06"
5 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE     36' 19"
6 RABOBANK     40' 41"

 

Jongerenklassement

1 BASSO Ivan ITA FAS 82h 24' 30"
2 VOGONDY Nicolas FRA FDJ 13' 26"
3 BRANDT Christophe BEL LOT 48' 32"
4 CHAVANEL Sylvain FRA BJR 50' 08"
5 NOZAL Isidro ESP ONE 54' 09"
6 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 56' 21"