De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
wo 6 maart 2002  
---
Gemeenteraad 2002 
Nieuws 
Alle uitslagen 
---
ABONNEER MIJ 
---
Ga naar 
AutoTelegraaf 
Reiskrant 
Woonkrant 
VacatureTelegraaf 
DFT 
CrazyLife 
Weerkamer 
Al onze specials 
Headlines 
Wereldfoto's 
Wereldfotos 
Reageer op 't nieuws 
---
Kopen 
Speurders 
De scherpste prijzen 
bij ElCheapo 
---
Met Elkaar 
Netmail 
Ontmoet elkaar 
bij Nice2Meet 
---
Mijn leven 
Vrouw & Relatie 
AstroLink 
Uw horoscoop vandaag 
De Psycholoog 
---
Contact 
Abonneeservice 
Advertentietarieven 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 
Jaarverslag 
Alle uitslagen, standen, programma's 
De Olympische Winterspelen 
 Ververs deze pagina elke vijf minuten

AMSTERDAM 735.393 inwoners
partij stemmen percentage zetels % '98 zetels '98 % TK'98 % TK'94
Opkomst 271.602 47.8 45 47.2 45 64.0 69.3
PvdA 77.696 28.6 15 28.0 15 32.1 33.2
VVD 48.843 18.0 9 18.5 9 22.4 18.3
GRLINKS 35.134 12.9 6 14.8 7 14.8 8.5
D66 19.608 7.2 3 8.4 4 14.2 17.8
SP 20.815 7.7 4 7.1 3 4.5 1.5
CDA 21.470 7.9 4 6.2 3 6.1 7.9
AA/Groen 9.542 3.5 1 5.7 3 - -
MokMobie 6.176 2.3 1 2.2 1 - -
RijdNed 736 0.3 0 0.0 0 - -
NDP 625 0.2 0 0.0 0 - -
HPA 960 0.3 0 0.3 0 - -
A'damLee 4.677 1.7 0 0.0 0 - -
NNP 764 0.3 0 0.0 0 - -
JPN 427 0.2 0 0.0 0 - -
NCPN 817 0.3 0 0.4 0 0.2 0.4
ChrUnie 3.771 1.4 0 0.7 0 - -
ActStad 2.743 1.0 0 0.0 0 - -
LBA'dam 13.793 5.1 2 0.6 0 - -
ADP 961 0.4 0 0.0 0 - -
Toekomst 2.044 0.7 0 0.6 0 - -
Overig98 0 0.0 0 6.5 0 - -
Deze uitslag is om 16:57:08 uur ontvangen Bron: ANP
 
© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.