" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">nationale trend 15.647.878 inwoners
    1994
PvdA (29,0%) 29,4 24,0%
CDA (18,4%) 18,6 22,2%
VVD (24,7%) 25,0 20,0%
D66 (9,0%) 9,1 15,5%
AOV-Unie 55+ (0,5%) 0,5 4,5%
GroenLinks (7,3%) 7,4 3,5%
CD (0,6%) 0,6 2,3%
RPF (2,0%) 2,1 1,8%
SGP (1,8%) 1,8 1,7%
GPV (1,2%) 1,3 1,3%
SP (3,5%) 3,6 1,3%
Overige (2,0%) 0,5 1,9%


8.604.207 stemmen zijn geteld;
alle uitslagen zijn beschikbaar.

Copyright © 1998 De Telegraaf-i/Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
(Bron: ANP)