Eindstand medaillespiegel
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
LAND GOUD ZILVER BRONS

Verenigde Staten

39 25 33
Rusland 32 28 28
China 28 16 15
Australië 16 25 17
Duitsland 14 17 26
Frankrijk 13 14 11
Italië 13 8 13
Nederland 12 9 4
Cuba 11 11 7
Groot-Brittannië 11 10 7
Roemenië 11 6 9
Zuid-Korea 8 9 11
Hongarije 8 6 3
Polen 6 5 3
Japan 5 8 5
Bulgarije 5 6 2
Griekenland 4 6 3
Zweden 4 5 3
Noorwegen 4 3   3
Ethiopië 4 1   3
Oekraïne 3 10 10
Kazachstan 3 4   0
Wit-Rusland 3 3 11
Canada 3 3   8
Spanje 3 3   5
Iran 3 0   1
Turkije 3 0   1
Tsjechië 2 3 3
Kenia 2 3 2
Denemarken 2 3   1
Finland 2 1   1
Oostenrijk 2 1   0  
Litouwen 2 0   3  
Azerbeidjan 2 0   1
Slovenië 2 0   0  
Zwitserland 1 6 2
Indonesië 1 3   2
Slowakije 1 3   1
Mexico 1 2   3
Algerije 1 1    3
Oezbekistan 1 1    2
Letland 1 1    1
Joegoslavië 1   1 1  
Bahamas 1 1    0  
Nieuw-Zeeland 1 0   3  
Estland 1 0   2  
Thailand 1   0   2
Kroatië 1   0   1
Kameroen 1   0   0  
Colombia 1   0   0  
Mozambique 1   0   0  
Brazilië 0   6 6
Jamaica 0   4 3  
Nigeria 0   3 0  
België 0   2 3
Zuid-Afrika 0   2 3
Argentinië 0   2 2
Taiwan 0   1 4
Marokko 0   1 4  
Noord-Korea 0   1 3  
Saoedi Arabië 0   1 1  
Moldavië 0   1 1  
Trinidad en Tob. 0   1 1  
Ierland 0   1 0  
Uruguay 0   1 0  
Vietnam 0   1 0  
Georgië 0   0   6
Costa Rica 0   0   2
Portugal 0   0   2
Barbados 0   0   1
Armenië 0   0   1
Chili 0   0   1
India 0   0   1
IJsland 0   0   1
Israël 0   0   1
Kyrgyzstan 0   0   1
Koeweit 0   0   1
Macedonië 0   0   1
Qatar 0   0   1
Sri Lanka 0   0   1


&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">