reimerswaal, zeeland 20.426 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

58,4%

8.598

62,1%

9.057

76,7%

11.243

VVD 13,5% 1.165 20,1% 1.823 18,9% 2.127
CDA 13,8% 1.186 17,6% 1.595 14,7% 1.651
PvdA 13,5% 1.160 11,9% 1.080 21,1% 2.368
SGP 36,3% 3.122 33,5% 3.036 27,7% 3.119
D66 1,4% 118 4,3% 387 4,3% 483
GL/DELTA 3,1% 266 3,2% 289 3,0% 337
RPF/GPV 5,0% 426 3,7% 333 5,9% 663
AO/U5/S2 1,0% 89 4,2% 377 0,6% 73
PVZ 12,4% 1.066        
Overige     1,5% 137 3,8% 422