hontenisse, zeeland 7.907 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

54,8%

3.308

56,3%

3.387

74,2%

4.527

VVD 12,4% 412 12,1% 410 21,8% 987
CDA 47,5% 1.570 21,0% 711 25,9% 1.172
PvdA 13,3% 440 10,0% 339 34,7% 1.573
SGP 0,8% 27 0,3% 11 0,1% 7
D66 1,6% 53 3,7% 125 5,2% 234
GL/DELTA 3,6% 118 2,5% 86 6,0% 270
RPF/GPV 0,4% 13 0,6% 20 0,8% 36
AO/U5/S2 0,3% 10 4,8% 162 0,9% 41
PVZ 20,1% 665        
Overige     45,0% 1.523 4,6% 207