borsele, zeeland 21.820 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

50,5%

8.100

56,3%

8.866

74,9%

11.972

VVD 18,3% 1.480 21,2% 1.881 21,4% 2.561
CDA 23,6% 1.915 25,3% 2.246 21,8% 2.617
PvdA 13,8% 1.118 11,3% 1.003 23,9% 2.857
SGP 20,6% 1.670 16,9% 1.502 13,4% 1.604
D66 3,2% 257 6,1% 537 6,0% 720
GL/DELTA 8,8% 715 7,2% 637 4,4% 522
RPF/GPV 4,3% 350 4,1% 359 3,9% 464
AO/U5/S2 1,7% 134 6,0% 529 0,7% 86
PVZ 5,7% 461        
Overige     1,9% 172 4,5% 541