axel, zeeland 12.022 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

45,7%

4.052

47,8%

4.255

71,2%

6.316

VVD 18,7% 756 21,2% 902 22,0% 1.389
CDA 23,5% 953 22,7% 966 20,2% 1.276
PvdA 22,3% 902 12,9% 547 29,5% 1.861
SGP 3,1% 124 2,4% 102 1,0% 66
D66 2,8% 115 4,5% 191 5,5% 349
GL/DELTA 8,2% 332 4,1% 176 5,1% 321
RPF/GPV 14,6% 592 14,8% 631 11,3% 713
AO/U5/S2 0,7% 30 4,3% 183 0,6% 41
PVZ 6,1% 248        
Overige     13,1% 557 4,8% 300