vleuten-de meern, utrecht 19.424 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

52,7%

7.791

57,5%

7.238

82,5%

12.182

VVD 30,6% 2.384 38,9% 2.816 34,4% 4.190
CDA 25,5% 1.987 26,9% 1.949 21,1% 2.575
PvdA 7,3% 571 9,2% 664 20,8% 2.535
D66 4,1% 320 8,4% 609 10,1% 1.235
GRLINKS 6,2% 484 4,0% 291 5,6% 676
RPF/GPV 2,3% 182 2,5% 179 2,0% 242
SGP 1,1% 82 1,1% 82 0,7% 89
AOV/U55+ 0,4% 31 5,8% 418 0,4% 43
SP 2,6% 205 0,9% 64 2,2% 264
Inwoners 18,4% 1.429        
NEDMOB 0,7% 56     0,5% 62
NedBlok 0,8% 60 1,1% 81    
Overige     1,2% 85 2,2% 271