soest, utrecht 44.106 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

47,5%

15.796

57,3%

18.305

76,6%

25.465

VVD 35,4% 5.593 42,3% 7.754 36,4% 9.279
CDA 21,9% 3.466 19,3% 3.533 16,9% 4.305
PvdA 12,4% 1.952 11,4% 2.086 20,6% 5.236
D66 7,1% 1.127 10,0% 1.839 10,3% 2.634
GRLINKS 11,7% 1.852 4,7% 857 6,4% 1.623
RPF/GPV 5,4% 851 4,7% 854 3,8% 958
SGP 1,4% 220 1,0% 179 0,8% 217
AOV/U55+ 0,4% 64 4,0% 729 0,4% 106
SP 2,1% 331 0,8% 149 1,9% 476
Inwoners 0,3% 48        
NEDMOB 1,0% 150     0,6% 152
NedBlok 0,9% 142 0,3% 53    
Overige     1,5% 272 1,9% 479