oudewater, utrecht 9.837 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

49,3%

3.671

58,4%

4.267

80,2%

5.970

VVD 24,9% 915 28,3% 1.208 27,1% 1.618
CDA 35,7% 1.312 36,4% 1.552 27,9% 1.664
PvdA 11,2% 410 9,2% 393 20,8% 1.244
D66 4,8% 175 7,1% 301 7,2% 428
GRLINKS 5,1% 186 2,6% 112 4,0% 242
RPF/GPV 8,1% 298 5,5% 234 5,3% 317
SGP 5,2% 189 5,2% 221 3,2% 189
AOV/U55+ 0,9% 33 3,2% 137 0,6% 34
SP 1,8% 67 0,4% 19 1,3% 77
Inwoners 0,8% 29        
NEDMOB 1,0% 37     0,5% 33
NedBlok 0,5% 20 1,2% 53    
Overige     0,9% 37 2,1% 124