maarssen, utrecht 40.808 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

43,5%

13.026

51,6%

15.312

75,6%

22.694

VVD 32,9% 4.290 38,3% 5.869 32,7% 7.418
CDA 17,2% 2.244 16,9% 2.583 13,4% 3.052
PvdA 18,7% 2.433 16,4% 2.512 26,8% 6.087
D66 8,0% 1.046 12,1% 1.854 11,8% 2.684
GRLINKS 11,5% 1.492 5,9% 900 7,2% 1.624
RPF/GPV 3,9% 505 3,1% 467 2,8% 628
SGP 0,9% 114 0,8% 117 0,5% 109
AOV/U55+ 0,6% 83 3,5% 542 0,4% 91
SP 2,1% 276 1,1% 171 2,1% 486
Inwoners 2,1% 278        
NEDMOB 1,4% 178     0,6% 126
NedBlok 0,7% 87 0,8% 122    
Overige     1,1% 175 1,7% 389