maarn, utrecht 5.831 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

65,6%

2.983

70,6%

3.238

87,9%

4.020

VVD 36,9% 1.100 40,6% 1.314 35,5% 1.428
CDA 21,8% 651 18,5% 598 17,7% 713
PvdA 13,5% 402 12,9% 418 19,1% 767
D66 6,8% 204 9,7% 313 12,0% 482
GRLINKS 9,4% 279 5,1% 164 5,9% 237
RPF/GPV 2,8% 83 2,7% 88 2,2% 88
SGP 4,6% 138 4,4% 144 3,4% 137
AOV/U55+ 0,8% 23 4,4% 144 0,7% 27
SP 1,2% 35 0,4% 13 1,0% 40
Inwoners 0,2% 6        
NEDMOB 1,8% 55     0,7% 30
NedBlok 0,2% 7 0,5% 17    
Overige     0,8% 25 1,8% 71