loenen, utrecht 8.524 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

56,8%

3.670

63,5%

4.066

83,7%

5.405

VVD 33,1% 1.216 39,0% 1.586 33,5% 1.813
CDA 24,2% 887 20,3% 823 18,8% 1.018
PvdA 15,3% 561 14,3% 583 20,4% 1.102
D66 7,6% 279 9,0% 366 12,6% 682
GRLINKS 7,5% 275 4,8% 195 5,5% 295
RPF/GPV 4,0% 148 3,6% 145 3,1% 167
SGP 3,0% 110 2,7% 108 1,8% 100
AOV/U55+ 0,6% 22 4,3% 175 0,5% 25
SP 1,5% 54 0,5% 21 1,2% 67
Inwoners 1,3% 48        
NEDMOB 1,5% 54     1,0% 52
NedBlok 0,4% 16 0,6% 26    
Overige     0,9% 38 1,6% 84