bunschoten, utrecht 19.088 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

55,7%

7.488

64,7%

8.485

82,2%

11.083

VVD 11,6% 869 15,0% 1.277 13,3% 1.469
CDA 23,5% 1.762 25,9% 2.195 29,6% 3.282
PvdA 5,1% 381 3,3% 283 7,7% 858
D66 1,0% 75 2,6% 225 2,5% 276
GRLINKS 2,0% 150 0,9% 74 1,7% 188
RPF/GPV 51,2% 3.836 45,1% 3.825 40,6% 4.502
SGP 3,8% 283 4,1% 350 2,5% 272
AOV/U55+ 0,3% 20 1,3% 108 0,1% 14
SP 0,4% 26 0,1% 8 0,6% 62
Inwoners 0,1% 8        
NEDMOB 0,6% 45     0,6% 71
NedBlok 0,4% 33 1,0% 83    
Overige     0,7% 57 0,8% 89