venray, limburg 37.520 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

43,7%

12.101

45,6%

12.110

68,8%

18.907

CDA 43,2% 5.232 43,5% 5.268 30,6% 5.791
VVD 17,8% 2.158 19,3% 2.338 20,9% 3.946
PvdA 13,9% 1.677 11,6% 1.401 27,8% 5.256
PNL 7,4% 894 4,6% 559    
D66 6,7% 814 8,7% 1.058 8,0% 1.507
GRLINKS 5,6% 675 3,7% 448 6,3% 1.188
AOV/SEN2 0,4% 52 3,5% 420    
OU55/SOL 0,9% 106 1,6% 197    
SP 2,9% 347 1,7% 201 3,4% 642
NEDMOB 1,2% 146     0,3% 59
Ov.Oud.         0,7% 143
Overige     1,8% 220 2,0% 375