schinnen, limburg 13.775 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

58,1%

6.088

62,2%

6.708

78,2%

8.310

CDA 40,9% 2.490 42,2% 2.833 28,4% 2.361
VVD 14,0% 850 16,1% 1.078 20,0% 1.663
PvdA 12,8% 781 9,1% 612 27,7% 2.304
PNL 11,3% 690 10,2% 684    
D66 5,8% 351 7,4% 494 8,4% 698
GRLINKS 8,3% 505 4,7% 314 6,9% 574
AOV/SEN2 1,4% 87 3,3% 220    
OU55/SOL 1,1% 68 2,6% 178    
SP 2,7% 163 2,0% 132 3,7% 304
NEDMOB 1,7% 103     0,3% 25
Ov.Oud.         1,9% 155
Overige     2,4% 163 2,7% 226