roerdalen, limburg 10.411 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

47,6%

3.673

51,9%

3.987

72,1%

5.567

CDA 34,6% 1.270 34,4% 1.373 23,1% 1.285
VVD 30,6% 1.123 29,5% 1.174 26,1% 1.454
PvdA 14,9% 546 11,4% 456 30,6% 1.703
PNL 4,0% 146 3,3% 133    
D66 2,9% 106 5,7% 227 7,1% 394
GRLINKS 6,7% 246 3,4% 134 6,5% 362
AOV/SEN2 0,6% 23 1,9% 75    
OU55/SOL 2,2% 83 3,9% 157    
SP 2,0% 73 1,3% 53 2,1% 116
NEDMOB 1,5% 57     0,2% 14
Ov.Oud.         1,0% 53
Overige     5,2% 205 3,3% 186