nuth, limburg 16.654 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

55,8%

7.219

57,6%

7.572

75,9%

9.923

CDA 45,2% 3.262 33,1% 2.508 28,4% 2.814
VVD 13,6% 982 16,5% 1.251 19,7% 1.959
PvdA 11,1% 803 8,7% 655 28,4% 2.817
PNL 12,3% 886 21,2% 1.607    
D66 3,4% 248 4,8% 360 6,9% 689
GRLINKS 6,9% 501 5,4% 408 7,7% 766
AOV/SEN2 0,8% 58 2,7% 207    
OU55/SOL 1,0% 73 2,0% 155    
SP 3,4% 243 2,6% 195 4,3% 426
NEDMOB 2,3% 163     0,5% 45
Ov.Oud.         1,5% 144
Overige     3,0% 226 2,6% 263