nederweert, limburg 16.074 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

50,6%

6.165

52,6%

6.312

73,4%

8.908

CDA 45,3% 2.792 45,4% 2.862 35,2% 3.139
VVD 17,3% 1.066 21,0% 1.322 21,1% 1.875
PvdA 25,9% 1.596 19,1% 1.207 27,9% 2.489
PNL 2,4% 145 3,4% 216    
D66 1,8% 110 3,4% 214 5,1% 457
GRLINKS 3,2% 199 1,3% 82 4,2% 370
AOV/SEN2 0,3% 20 2,6% 165    
OU55/SOL 1,3% 82 1,4% 91    
SP 1,3% 81 0,8% 52 2,3% 206
NEDMOB 1,2% 74     0,4% 39
Ov.Oud.         1,3% 115
Overige     1,6% 101 2,5% 218