margraten, limburg 13.784 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

59,5%

6.170

63,0%

6.623

78,4%

8.190

CDA 40,7% 2.512 47,0% 3.112 33,8% 2.767
VVD 23,0% 1.419 19,7% 1.307 21,2% 1.734
PvdA 11,4% 702 9,2% 606 24,0% 1.963
PNL 9,1% 563 5,9% 387    
D66 4,1% 255 5,4% 358 8,5% 695
GRLINKS 7,0% 429 6,5% 433 6,5% 532
AOV/SEN2 0,6% 34 1,8% 122    
OU55/SOL 0,5% 33 1,3% 88    
SP 1,5% 94 1,0% 67 2,2% 182
NEDMOB 2,1% 129     0,4% 33
Ov.Oud.         0,8% 69
Overige     2,2% 143 2,6% 215