maastricht, limburg 121.564 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

38,2%

36.407

41,4%

38.663

64,1%

60.524

CDA 26,8% 9.754 26,8% 10.349 18,1% 10.919
VVD 17,7% 6.458 18,6% 7.193 19,1% 11.573
PvdA 22,0% 8.026 18,8% 7.267 32,7% 19.792
PNL 2,6% 949 2,2% 829    
D66 6,2% 2.270 10,1% 3.893 10,6% 6.415
GRLINKS 13,8% 5.018 8,0% 3.101 10,0% 6.030
AOV/SEN2 2,0% 711 5,0% 1.950    
OU55/SOL 1,7% 612 3,5% 1.370    
SP 4,9% 1.782 3,6% 1.393 4,9% 2.983
NEDMOB 2,3% 827     0,2% 130
Ov.Oud.         1,9% 1.173
Overige     3,4% 1.318 2,5% 1.509