landgraaf, limburg 41.458 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

40,8%

12.625

42,5%

12.870

65,6%

20.344

CDA 34,2% 4.316 24,0% 3.081 19,9% 4.046
VVD 13,9% 1.754 18,0% 2.310 19,3% 3.924
PvdA 16,8% 2.117 15,9% 2.050 33,7% 6.861
PNL 10,9% 1.377 10,8% 1.395    
D66 2,9% 370 5,9% 763 6,6% 1.351
GRLINKS 10,2% 1.290 4,4% 567 7,3% 1.476
AOV/SEN2 0,9% 116 3,7% 480    
OU55/SOL 1,1% 144 4,0% 515    
SP 7,3% 921 9,0% 1.152 8,7% 1.772
NEDMOB 1,8% 220     0,3% 69
Ov.Oud.         1,2% 244
Overige     4,3% 557 3,0% 601