helden, limburg 19.259 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

43,2%

6.180

44,3%

6.149

68,2%

9.682

CDA 49,5% 3.058 46,0% 2.828 33,0% 3.196
VVD 20,3% 1.256 20,9% 1.283 24,4% 2.359
PvdA 10,2% 629 8,8% 538 24,7% 2.397
PNL 6,0% 372 5,9% 364    
D66 2,3% 142 5,7% 348 5,7% 552
GRLINKS 6,3% 391 3,8% 232 5,9% 572
AOV/SEN2 1,4% 84 3,8% 236    
OU55/SOL 1,0% 60 1,9% 118    
SP 1,9% 120 1,0% 64 2,4% 229
NEDMOB 1,1% 68     0,4% 39
Ov.Oud.         1,2% 118
Overige     2,2% 138 2,3% 220