gulpen-wittem, limburg 15.552 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

57,1%

6.778

58,0%

6.957

80,7%

9.612

CDA 48,3% 3.276 43,8% 3.049 32,2% 3.091
VVD 12,7% 858 17,1% 1.191 17,3% 1.664
PvdA 12,8% 871 12,6% 879 28,0% 2.695
PNL 11,3% 765 6,9% 481    
D66 2,2% 146 5,2% 363 6,7% 643
GRLINKS 7,5% 509 3,6% 249 7,2% 689
AOV/SEN2 0,7% 47 2,6% 177    
OU55/SOL 0,6% 43 2,6% 182    
SP 2,2% 148 2,0% 139 3,8% 364
NEDMOB 1,7% 115     0,5% 44
Ov.Oud.         1,1% 110
Overige     3,6% 247 3,2% 312