echt, limburg 19.005 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

50,2%

7.377

52,6%

7.670

69,2%

10.186

CDA 28,5% 2.101 28,4% 2.178 24,6% 2.507
VVD 14,6% 1.075 15,8% 1.213 19,4% 1.977
PvdA 9,7% 719 10,4% 795 32,2% 3.283
PNL 14,7% 1.088 13,4% 1.027    
D66 2,1% 155 3,5% 271 5,6% 567
GRLINKS 7,6% 558 5,6% 426 8,7% 890
AOV/SEN2 0,4% 28 1,7% 130    
OU55/SOL 19,2% 1.420 16,9% 1.295    
SP 1,7% 126 1,1% 86 3,2% 321
NEDMOB 1,5% 107     0,4% 40
Ov.Oud.         2,2% 228
Overige     3,2% 249 3,7% 373