born, limburg 14.638 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

52,0%

5.786

58,7%

6.495

72,7%

8.137

CDA 37,3% 2.161 49,0% 3.181 24,9% 2.029
VVD 13,8% 798 14,1% 916 20,9% 1.702
PvdA 27,0% 1.564 13,4% 868 31,9% 2.595
PNL 3,9% 226 3,1% 200    
D66 2,8% 162 5,3% 344 6,9% 565
GRLINKS 5,8% 333 3,9% 257 7,1% 575
AOV/SEN2 1,5% 88 4,6% 301    
OU55/SOL 1,9% 108 2,6% 169    
SP 1,7% 100 1,3% 82 3,0% 248
NEDMOB 4,3% 246     0,6% 45
Ov.Oud.         2,3% 186
Overige     2,7% 177 2,4% 192