arcen en velden, limburg 9.071 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

58,3%

3.892

55,6%

3.674

77,4%

5.138

CDA 55,0% 2.140 47,9% 1.761 30,9% 1.587
VVD 14,0% 547 22,2% 814 24,0% 1.234
PvdA 11,9% 463 9,2% 338 27,9% 1.435
PNL 7,0% 272 2,9% 108    
D66 2,5% 97 6,1% 222 6,6% 340
GRLINKS 6,3% 246 5,3% 196 5,7% 294
AOV/SEN2 0,5% 19 2,8% 102    
OU55/SOL 1,2% 47 1,6% 59    
SP 0,7% 27 0,7% 26 1,8% 94
NEDMOB 0,9% 34     0,3% 16
Ov.Oud.         1,0% 49
Overige     1,3% 48 1,8% 89