pekela, groningen 13.283 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

45,2%

4.700

49,2%

5.035

68,8%

7.133

PvdA 40,0% 1.878 37,4% 1.882 49,4% 3.526
VVD 14,2% 669 13,4% 676 11,8% 838
CDA 16,7% 784 16,5% 831 13,2% 942
D66 1,7% 82 4,3% 218 3,8% 269
GPV 1,0% 49 0,9% 44 0,7% 51
GRLINKS 12,8% 600 9,4% 473 10,6% 757
SP 3,4% 158 3,7% 184 3,9% 281
AO/U5/S2 1,1% 51 4,4% 222 0,8% 53
RPF/SGP 5,2% 243 5,1% 257 3,0% 216
OPPG 0,0% 2        
Groning 1,5% 73        
NCPN 2,4% 111 3,1% 158 1,0% 72
Overige     1,8% 90 1,8% 128