bellingwedde, groningen 9.498 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

54,0%

4.054

55,8%

4.181

75,1%

5.652

PvdA 42,4% 1.717 44,5% 1.861 48,5% 2.743
VVD 22,0% 892 19,0% 793 17,3% 976
CDA 11,8% 476 11,2% 466 9,1% 513
D66 2,8% 114 5,3% 222 6,1% 347
GPV 0,4% 15 0,4% 16 0,5% 26
GRLINKS 9,9% 403 5,1% 213 8,0% 452
SP 2,8% 115 2,4% 102 4,3% 243
AO/U5/S2 1,5% 62 5,5% 230 1,3% 72
RPF/SGP 2,2% 90 3,0% 126 2,0% 115
OPPG 0,2% 8        
Groning 1,5% 59        
NCPN 2,5% 103 1,8% 75 0,9% 49
Overige     1,8% 77 2,0% 116