appingedam, groningen 12.230 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

46,8%

4.534

49,6%

4.815

71,0%

6.894

PvdA 36,8% 1.670 31,5% 1.516 44,6% 3.076
VVD 17,1% 773 16,6% 799 15,1% 1.044
CDA 23,6% 1.068 22,9% 1.105 18,6% 1.280
D66 3,8% 173 8,6% 413 6,1% 422
GPV 2,9% 131 2,7% 130 2,2% 149
GRLINKS 6,2% 282 2,0% 97 4,5% 307
SP 2,4% 107 3,0% 143 3,7% 258
AO/U5/S2 1,5% 69 8,2% 394 1,6% 113
RPF/SGP 2,0% 91 2,0% 94 1,9% 134
OPPG 0,2% 10        
Groning 2,3% 104        
NCPN 1,2% 56 0,7% 36 0,3% 18
Overige     1,8% 88 1,4% 93