wehl, gelderland 6.707 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

39,2%

2.054

47,7%

2.476

73,6%

3.856

VVD 16,2% 333 18,5% 458 14,8% 570
CDA 45,7% 940 47,6% 1.178 35,3% 1.361
PvdA 22,6% 464 16,4% 407 36,3% 1.398
D66 2,8% 57 7,8% 194 5,1% 198
RPF/GPV 0,2% 4 0,3% 8 0,2% 8
SGP 0,2% 4 0,1% 2 0,1% 3
GRLINKS 6,6% 135 2,1% 51 4,3% 167
AO/U5/S2 0,5% 10 3,1% 77 0,2% 9
PNG 2,5% 51 2,1% 53    
SP 1,7% 35 0,3% 7 1,6% 60
CD 0,6% 12 0,9% 22 0,7% 27
LG/Groen 0,4% 9 0,3% 6 0,1% 3
GDU            
Overige     0,5% 13 1,3% 52