warnsveld, gelderland 9.008 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

53,8%

3.624

60,0%

4.039

80,5%

5.398

VVD 26,9% 974 30,1% 1.216 25,9% 1.400
CDA 21,3% 771 20,5% 827 17,2% 931
PvdA 22,3% 807 19,7% 794 32,0% 1.726
D66 7,0% 256 14,3% 579 10,4% 563
RPF/GPV 3,4% 122 2,7% 109 2,8% 150
SGP 0,3% 11 0,5% 18 0,2% 13
GRLINKS 11,7% 425 4,4% 179 7,4% 400
AO/U5/S2 1,3% 47 4,1% 165 0,8% 41
PNG 0,6% 21 0,2% 8    
SP 2,9% 107 1,9% 78 2,2% 118
CD 0,2% 6 0,2% 9 0,1% 6
LG/Groen 2,1% 76 0,8% 34 0,3% 14
GDU 0,0% 1        
Overige     0,6% 23 0,7% 36