voorst, gelderland 23.651 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

51,7%

9.238

55,8%

9.920

78,9%

14.022

VVD 27,3% 2.526 27,7% 2.752 25,0% 3.508
CDA 31,9% 2.944 33,1% 3.283 26,5% 3.717
PvdA 20,7% 1.915 17,2% 1.709 29,8% 4.174
D66 6,1% 562 10,0% 995 8,0% 1.128
RPF/GPV 1,8% 165 1,3% 128 1,4% 200
SGP 2,3% 212 2,5% 248 1,6% 221
GRLINKS 6,1% 567 2,4% 240 4,5% 626
AO/U5/S2 0,9% 80 3,5% 342 0,4% 56
PNG 0,7% 62 0,6% 60    
SP 1,0% 94 0,4% 40 1,2% 165
CD 0,3% 29 0,3% 30 0,3% 47
LG/Groen 0,9% 82 0,3% 28 0,1% 16
GDU            
Overige     0,7% 65 1,2% 164