oldebroek, gelderland 22.278 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

51,5%

8.328

55,4%

8.635

76,2%

12.193

VVD 9,9% 826 13,3% 1.146 12,6% 1.530
CDA 20,0% 1.669 20,8% 1.798 22,9% 2.795
PvdA 9,6% 800 9,2% 797 19,1% 2.328
D66 2,0% 164 3,4% 290 2,8% 345
RPF/GPV 35,8% 2.981 31,4% 2.714 24,2% 2.953
SGP 18,4% 1.537 17,6% 1.521 13,7% 1.670
GRLINKS 2,4% 199 1,0% 89 1,8% 225
AO/U5/S2 0,2% 17 1,4% 118 0,3% 34
PNG 0,2% 15 0,2% 18    
SP 0,9% 73 0,5% 43 1,4% 165
CD 0,3% 22 0,4% 31 0,4% 54
LG/Groen 0,3% 24 0,3% 26 0,1% 6
GDU 0,0% 1        
Overige     0,5% 44 0,7% 88