nunspeet, gelderland 26.088 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

59,6%

11.265

66,3%

12.349

82,9%

15.591

VVD 16,5% 1.853 21,2% 2.616 19,5% 3.036
CDA 19,3% 2.172 18,4% 2.272 21,7% 3.384
PvdA 6,6% 744 5,9% 734 12,9% 2.018
D66 2,3% 254 3,8% 466 3,6% 564
RPF/GPV 20,6% 2.322 19,8% 2.451 15,7% 2.454
SGP 28,6% 3.225 25,4% 3.134 20,7% 3.227
GRLINKS 3,4% 377 1,3% 166 2,6% 408
AO/U5/S2 0,6% 68 2,2% 271 0,4% 59
PNG 0,3% 38 0,7% 80    
SP 0,7% 83 0,3% 33 1,0% 157
CD 0,4% 48 0,3% 41 0,6% 87
LG/Groen 0,7% 77 0,2% 29 0,1% 18
GDU 0,0% 4        
Overige     0,5% 56 1,2% 179