neede, gelderland 11.076 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

54,0%

4.689

57,3%

4.888

80,7%

6.988

VVD 21,8% 1.024 23,9% 1.168 20,2% 1.408
CDA 34,3% 1.608 29,8% 1.456 25,5% 1.785
PvdA 26,0% 1.217 27,4% 1.337 37,4% 2.612
D66 3,9% 184 8,5% 413 6,5% 453
RPF/GPV 3,2% 151 2,6% 128 2,3% 157
SGP 0,2% 7 0,2% 10 0,0% 3
GRLINKS 6,3% 297 2,3% 113 4,1% 284
AO/U5/S2 0,7% 32 2,9% 142 0,5% 34
PNG 0,5% 21 0,4% 21    
SP 1,4% 67 0,9% 43 2,0% 143
CD 0,6% 28 0,4% 21 0,4% 30
LG/Groen 1,1% 51 0,2% 12 0,0% 3
GDU 0,0% 2        
Overige     0,5% 24 1,1% 76