lichtenvoorde, gelderland 18.985 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

46,5%

6.523

52,4%

7.162

79,2%

11.002

VVD 19,4% 1.266 22,0% 1.579 19,2% 2.116
CDA 51,1% 3.336 50,5% 3.615 38,4% 4.223
PvdA 15,6% 1.015 11,5% 826 28,0% 3.077
D66 3,0% 198 8,0% 572 5,9% 653
RPF/GPV 0,4% 25 0,4% 25 0,3% 27
SGP 0,0% 2 0,1% 5 0,0% 3
GRLINKS 6,9% 448 2,1% 148 4,6% 511
AO/U5/S2 0,8% 50 2,9% 210 0,5% 53
PNG 0,3% 22 0,4% 31    
SP 1,4% 91 0,6% 45 1,7% 183
CD 0,4% 26 0,2% 17 0,3% 32
LG/Groen 0,6% 41 0,6% 41 0,1% 9
GDU 0,1% 3        
Overige     0,7% 48 1,0% 115