elburg, gelderland 21.471 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

56,5%

8.974

62,0%

9.532

79,3%

12.646

VVD 16,5% 1.482 20,7% 1.977 18,4% 2.327
CDA 19,7% 1.769 21,5% 2.049 22,3% 2.825
PvdA 8,3% 741 7,7% 737 15,9% 2.008
D66 2,2% 198 4,5% 434 3,6% 458
RPF/GPV 26,4% 2.374 20,4% 1.941 18,7% 2.363
SGP 20,7% 1.859 19,4% 1.850 15,3% 1.935
GRLINKS 3,7% 330 1,6% 156 2,6% 330
AO/U5/S2 0,5% 41 2,1% 198 0,3% 42
PNG 0,2% 15 0,3% 27    
SP 0,9% 79 0,4% 34 1,3% 157
CD 0,4% 35 0,6% 55 0,5% 62
LG/Groen 0,5% 46 0,3% 30 0,1% 9
GDU 0,0% 5        
Overige     0,5% 44 1,0% 130