ede, gelderland 101.522 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

55,9%

41.238

62,0%

44.210

80,2%

59.074

VVD 23,9% 9.870 26,6% 11.768 24,3% 14.364
CDA 20,9% 8.631 19,9% 8.791 20,3% 11.999
PvdA 10,6% 4.358 9,3% 4.116 18,0% 10.638
D66 4,2% 1.719 7,0% 3.085 6,8% 4.036
RPF/GPV 12,5% 5.147 10,5% 4.659 9,6% 5.644
SGP 16,1% 6.625 15,4% 6.812 11,1% 6.527
GRLINKS 8,0% 3.295 4,2% 1.837 5,5% 3.241
AO/U5/S2 0,7% 295 3,9% 1.730 0,6% 325
PNG 0,4% 166 0,6% 256    
SP 1,2% 518 0,7% 294 1,5% 912
CD 0,6% 240 0,8% 357 0,6% 343
LG/Groen 0,9% 368 0,5% 221 0,1% 84
GDU 0,0% 6        
Overige     0,6% 284 1,6% 961