duiven, gelderland 24.590 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

40,6%

7.200

48,3%

8.330

76,6%

13.555

VVD 27,2% 1.954 31,0% 2.580 28,2% 3.823
CDA 25,7% 1.852 23,4% 1.954 19,6% 2.663
PvdA 22,5% 1.622 15,5% 1.293 30,4% 4.118
D66 6,8% 490 15,1% 1.256 9,4% 1.282
RPF/GPV 2,0% 146 1,7% 145 1,3% 179
SGP 0,1% 7 0,1% 6 0,1% 8
GRLINKS 9,2% 661 4,1% 344 5,9% 795
AO/U5/S2 1,4% 102 5,1% 423 0,8% 104
PNG 0,9% 66 1,0% 82    
SP 2,3% 168 1,2% 98 2,7% 361
CD 0,5% 34 0,6% 50 0,4% 56
LG/Groen 1,3% 95 0,6% 49 0,0% 3
GDU 0,1% 3        
Overige     0,6% 50 1,2% 163