brummen, gelderland 21.416 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

47,2%

7.690

51,6%

8.172

78,0%

12.756

VVD 28,4% 2.187 30,2% 2.468 26,0% 3.313
CDA 18,2% 1.398 17,7% 1.443 14,7% 1.874
PvdA 30,4% 2.342 25,9% 2.120 38,8% 4.948
D66 6,5% 501 12,7% 1.037 8,7% 1.114
RPF/GPV 1,4% 105 1,3% 107 1,1% 140
SGP 0,4% 30 0,4% 31 0,2% 32
GRLINKS 8,5% 651 3,4% 279 5,5% 696
AO/U5/S2 1,1% 82 5,0% 413 0,6% 73
PNG 0,7% 54 0,4% 30    
SP 2,3% 179 0,8% 66 2,3% 288
CD 0,4% 31 0,5% 41 0,5% 70
LG/Groen 1,7% 129 0,5% 38 0,1% 19
GDU 0,0% 1        
Overige     1,2% 99 1,5% 189