aalten, gelderland 18.704 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


PS 1999



PS 1995



Kamer 1998



Opkomst

57,8%

7.981

62,0%

8.532

80,4%

11.130

VVD 12,1% 965 16,5% 1.411 14,1% 1.573
CDA 55,4% 4.421 50,2% 4.283 42,7% 4.753
PvdA 15,1% 1.206 12,0% 1.020 24,9% 2.769
D66 2,8% 220 7,7% 654 4,9% 541
RPF/GPV 5,6% 445 5,2% 440 4,7% 523
SGP 0,2% 19 0,3% 30 0,2% 18
GRLINKS 5,4% 427 2,4% 206 5,0% 555
AO/U5/S2 0,5% 42 3,4% 289 0,4% 51
PNG 0,3% 23 0,2% 18    
SP 1,2% 99 0,8% 65 1,8% 196
CD 0,4% 33 0,2% 18 0,3% 37
LG/Groen 1,0% 80 0,4% 37 0,0% 6
GDU 0,0% 1        
Overige     0,7% 61 1,0% 108