zoetermeer, zuid-holland 108.739 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

27,6%

22.017

35,9%

26.962

75,3%

59.407

CDA 16,8% 3.689 19,8% 5.327 11,7% 6.928
PvdA 21,1% 4.655 22,6% 6.097 26,5% 15.760
VVD 23,7% 5.223 23,0% 6.192 31,0% 18.424
D66 8,6% 1.895 17,0% 4.593 11,7% 6.977
SG/GP/RP 7,3% 1.613 6,6% 1.783 4,1% 2.418
GRLINKS 12,0% 2.649 2,7% 721 6,9% 4.073
CD 0,5% 99 1,0% 276 0,4% 256
Sala 0,4% 78        
EVPN 0,6% 133        
SP 8,2% 1.809 4,9% 1.319 5,1% 3.021
DEP 0,8% 174        
Overige     2,4% 654 2,6% 1.550