baarn, utrecht 24.379 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

37,1%

6.870

43,0%

8.124

77,4%

14.299

CDA 20,8% 1.427 24,5% 1.988 15,2% 2.167
PvdA 15,4% 1.056 19,1% 1.555 23,0% 3.288
VVD 29,5% 2.024 28,7% 2.333 33,2% 4.744
D66 6,9% 473 12,4% 1.009 11,1% 1.595
SG/GP/RP 9,0% 622 7,7% 624 5,0% 721
GRLINKS 12,8% 877 2,9% 232 7,1% 1.009
CD 0,4% 29 1,1% 90 0,6% 82
Sala 0,3% 24        
EVPN 0,3% 23        
SP 3,9% 269 0,8% 69 2,6% 372
DEP 0,7% 46        
Overige     2,8% 224 2,2% 321