amersfoort, utrecht 123.250 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

32,5%

29.586

36,3%

29.976

73,1%

65.215

CDA 19,6% 5.789 24,6% 7.362 14,4% 9.425
PvdA 18,5% 5.484 22,6% 6.763 26,0% 16.964
VVD 20,0% 5.909 17,7% 5.300 25,6% 16.673
D66 6,9% 2.038 13,2% 3.962 11,7% 7.642
SG/GP/RP 12,8% 3.801 11,4% 3.416 7,3% 4.747
GRLINKS 16,5% 4.868 5,2% 1.564 9,7% 6.314
CD 0,3% 77 0,9% 271 0,4% 261
Sala 0,2% 75        
EVPN 0,2% 73        
SP 4,5% 1.326 0,8% 242 2,5% 1.620
DEP 0,5% 146        
Overige     3,6% 1.096 2,4% 1.569