alkmaar, noord-holland 93.002 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

26,2%

18.062

34,1%

22.879

72,9%

50.026

CDA 17,6% 3.174 22,8% 5.221 12,2% 6.106
PvdA 26,0% 4.700 30,7% 7.026 31,6% 15.782
VVD 18,1% 3.267 16,7% 3.810 23,6% 11.822
D66 6,2% 1.118 13,3% 3.039 10,8% 5.426
SG/GP/RP 2,5% 444 2,8% 634 1,6% 782
GRLINKS 18,2% 3.290 6,3% 1.447 11,5% 5.774
CD 0,5% 95 1,1% 254 0,7% 326
Sala 0,3% 50        
EVPN 0,3% 60        
SP 9,5% 1.724 2,8% 639 5,1% 2.570
DEP 0,8% 140        
Overige     3,5% 809 2,9% 1.438