roermond, limburg 44.711 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

26,2%

8.756

31,1%

9.962

63,7%

20.726

CDA 44,1% 3.858 42,4% 4.225 17,1% 3.552
PvdA 14,9% 1.307 18,0% 1.790 28,4% 5.882
VVD 17,8% 1.554 16,9% 1.679 28,1% 5.814
D66 4,4% 385 11,1% 1.102 8,2% 1.710
SG/GP/RP 1,1% 93 1,2% 119 0,5% 109
GRLINKS 10,8% 949 5,8% 582 9,1% 1.884
CD 0,7% 62 2,0% 203 1,3% 264
Sala 0,3% 27        
EVPN 0,5% 46        
SP 4,9% 428 0,9% 93 3,2% 654
DEP 0,5% 47        
Overige     1,7% 169 4,1% 857