maastricht, limburg 121.564 inwoners

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">


EP 1999



EP 1994



Kamer 1998



Opkomst

24,8%

23.667

30,8%

29.366

64,1%

60.524

CDA 32,4% 7.670 32,1% 9.427 18,0% 10.919
PvdA 20,8% 4.911 23,7% 6.957 32,7% 19.792
VVD 14,2% 3.364 10,7% 3.141 19,1% 11.573
D66 6,7% 1.589 21,7% 6.367 10,6% 6.415
SG/GP/RP 0,9% 203 0,9% 256 0,5% 329
GRLINKS 15,9% 3.762 5,7% 1.676 10,0% 6.030
CD 0,7% 176 1,4% 410 0,8% 455
Sala 0,3% 59        
EVPN 1,3% 307        
SP 6,3% 1.500 1,6% 468 4,9% 2.983
DEP 0,5% 126        
Overige     2,2% 664 3,4% 2.028